Ceny pohonných hmot v Evropě: benzín, nafta a LPG podle zemí
Průměrné ceny včetně daní ve 27 zemích Evropské unie podle týdenního bulletinu Evropské komise. Údaje k 9. listopadu 2026, aktualizace každý týden.
Nejlevnější benzín teď: Malta (1,340 € za litr), nejdražší: Dánsko (2,391 €) — rozdíl 78 %.
Ceny podle zemí
Klepni na záhlaví sloupce a seřaď.
| Země | Benzín 95 | Nafta | LPG | Za týden |
|---|---|---|---|---|
| Malta | 1,340 € | 1,210 € | — | 0 % |
| Polsko | 1,384 € | 1,753 € | 0,899 € | -4,9 % |
| Švédsko | 1,437 € | 1,954 € | — | -7,6 % |
| Bulharsko | 1,582 € | 1,896 € | 0,704 € | -1,4 % |
| Lucembursko | 1,627 € | 1,987 € | 0,926 € | -7,5 % |
| Slovinsko | 1,634 € | 1,950 € | 1,032 € | -2,4 % |
| Česko | 1,653 € | 1,899 € | 1,075 € | -6,3 % |
| Rakousko | 1,670 € | 2,087 € | — | -4,4 % |
| Maďarsko | 1,673 € | 1,985 € | 1,102 € | -4,4 % |
| Slovensko | 1,691 € | 1,965 € | 0,957 € | -5,3 % |
| Kypr | 1,699 € | 2,000 € | — | -1 % |
| Španělsko | 1,730 € | 1,898 € | 1,106 € | 0 % |
| Chorvatsko | 1,749 € | 2,025 € | 1,087 € | 0 % |
| Estonsko | 1,805 € | 2,084 € | 1,010 € | -3,1 % |
| Litva | 1,843 € | 2,225 € | 1,003 € | -1,4 % |
| Belgie | 1,844 € | 2,357 € | 1,049 € | -3,7 % |
| Rumunsko | 1,844 € | 2,033 € | 0,892 € | -2 % |
| Lotyšsko | 1,846 € | 2,083 € | 1,088 € | -1,2 % |
| Portugalsko | 1,922 € | 2,135 € | 1,016 € | -4,2 % |
| Irsko | 1,958 € | 2,119 € | — | -0,4 % |
| Itálie | 1,995 € | 2,218 € | 0,804 € | -0,3 % |
| Řecko | 2,042 € | 2,099 € | — | -3,9 % |
| Německo | 2,067 € | 2,253 € | 1,134 € | -2,9 % |
| Francie | 2,088 € | 2,178 € | 1,049 € | -3,2 % |
| Finsko | 2,144 € | 2,485 € | — | -2,8 % |
| Nizozemsko | 2,196 € | 2,361 € | 1,029 € | -3,9 % |
| Dánsko | 2,391 € | 2,435 € | — | -4,3 % |
Jak se ceny měnily
Historie cen se sbírá od 9. listopadu 2026 — graf se objeví za několik týdnů.
Kalkulačka cesty rozdělí litry mezi země na trase a každou část spočítá za cenu dané země — zdarma a bez registrace. V aplikaci ti navíc poradí, kde přesně se cestou vyplatí natankovat.
Ceny se liší — a cesta přes několik zemí také
Časté otázky
Kde je teď v Evropě nejlevnější benzín?
Podle údajů Evropské komise k 9. listopadu 2026: Malta (1,340 €), Polsko (1,384 €), Švédsko (1,437 €). Ceny jsou celostátní průměry včetně daní.
Kde je v Evropě nejdražší benzín?
Podle údajů k 9. listopadu 2026: Dánsko (2,391 €), Nizozemsko (2,196 €), Finsko (2,144 €).
Jak často se ceny aktualizují?
Každý týden: Evropská komise zveřejňuje průměrné ceny, které země EU hlásí k pondělí, a po vydání bulletinu se stránka aktualizuje.
Proč tu chybí Švýcarsko, Norsko, Velká Británie nebo Ukrajina?
Bulletin Evropské komise zahrnuje jen 27 zemí Evropské unie a tato stránka používá pouze jeho údaje.
Jsou to ceny na konkrétních čerpacích stanicích?
Ne, jsou to celostátní průměrné ceny včetně daní. Na dálnicích bývá palivo dražší o 5–15 %, ve městech a u sjezdů levnější.
Jak spočítat cenu cesty podle těchto cen?
V kalkulačce cesty: sama určí země na trase a spočítá palivo za cenu každé z nich.
Zdroj: Evropská komise, Weekly Oil Bulletin — průměrné ceny včetně daní, které země EU hlásí k pondělí. „Průměr zemí“ je aritmetický průměr bez vážení podle objemu prodeje. Nejde o ceny konkrétních čerpacích stanic: na dálnicích bývá palivo dražší o 5–15 %.
Vyzkoušej to na svém autě
Veškerá evidence je zdarma navždy. Rozpoznávání z fotek a pomocník Orik — 3 dny Pro zdarma po registraci.
