Avrupa’da yakıt fiyatları: ülkelere göre benzin, dizel ve LPG
27 AB ülkesinde vergiler dahil ortalama fiyatlar, Avrupa Komisyonu’nun haftalık bülteninden. Veriler 9 Kasım 2026 tarihli, her hafta güncellenir.
Şu anda en ucuz benzin: Malta (litresi €1,340); en pahalı: Danimarka (€2,391) — fark %78.
Ülkelere göre fiyatlar
Sıralamak için sütun başlığına dokunun.
| Ülke | Benzin 95 | Dizel | LPG | Haftalık değişim |
|---|---|---|---|---|
| Malta | €1,340 | €1,210 | — | 0 % |
| Polonya | €1,384 | €1,753 | €0,899 | -4,9 % |
| İsveç | €1,437 | €1,954 | — | -7,6 % |
| Bulgaristan | €1,582 | €1,896 | €0,704 | -1,4 % |
| Lüksemburg | €1,627 | €1,987 | €0,926 | -7,5 % |
| Slovenya | €1,634 | €1,950 | €1,032 | -2,4 % |
| Çekya | €1,653 | €1,899 | €1,075 | -6,3 % |
| Avusturya | €1,670 | €2,087 | — | -4,4 % |
| Macaristan | €1,673 | €1,985 | €1,102 | -4,4 % |
| Slovakya | €1,691 | €1,965 | €0,957 | -5,3 % |
| Kıbrıs | €1,699 | €2,000 | — | -1 % |
| İspanya | €1,730 | €1,898 | €1,106 | 0 % |
| Hırvatistan | €1,749 | €2,025 | €1,087 | 0 % |
| Estonya | €1,805 | €2,084 | €1,010 | -3,1 % |
| Litvanya | €1,843 | €2,225 | €1,003 | -1,4 % |
| Belçika | €1,844 | €2,357 | €1,049 | -3,7 % |
| Romanya | €1,844 | €2,033 | €0,892 | -2 % |
| Letonya | €1,846 | €2,083 | €1,088 | -1,2 % |
| Portekiz | €1,922 | €2,135 | €1,016 | -4,2 % |
| İrlanda | €1,958 | €2,119 | — | -0,4 % |
| İtalya | €1,995 | €2,218 | €0,804 | -0,3 % |
| Yunanistan | €2,042 | €2,099 | — | -3,9 % |
| Almanya | €2,067 | €2,253 | €1,134 | -2,9 % |
| Fransa | €2,088 | €2,178 | €1,049 | -3,2 % |
| Finlandiya | €2,144 | €2,485 | — | -2,8 % |
| Hollanda | €2,196 | €2,361 | €1,029 | -3,9 % |
| Danimarka | €2,391 | €2,435 | — | -4,3 % |
Fiyatlar nasıl değişti
Fiyat geçmişi 9 Kasım 2026 tarihinden beri toplanıyor — grafik birkaç hafta içinde görünecek.
Yolculuk hesaplayıcısı litreleri rotanızdaki ülkelere böler ve her bölümü o ülkenin fiyatıyla hesaplar — ücretsiz ve kayıt olmadan. Uygulamada, yol boyunca tam olarak nerede yakıt almanın kârlı olduğunu da gösterir.
Fiyatlar farklı — birkaç ülkeden geçen yolculuğun maliyeti de
SSS
Avrupa’da şu anda benzin nerede en ucuz?
Avrupa Komisyonu’nun 9 Kasım 2026 tarihli verilerine göre: Malta (€1,340), Polonya (€1,384), İsveç (€1,437). Fiyatlar vergiler dahil ulusal ortalamalardır.
Avrupa’da benzin nerede en pahalı?
9 Kasım 2026 tarihli verilere göre: Danimarka (€2,391), Hollanda (€2,196), Finlandiya (€2,144).
Fiyatlar ne sıklıkla güncelleniyor?
Her hafta: Avrupa Komisyonu AB ülkelerinin pazartesi için bildirdiği ortalama fiyatları yayımlar, bu sayfa da bülten çıkınca güncellenir.
İsviçre, Norveç, Birleşik Krallık veya Ukrayna neden listede yok?
Avrupa Komisyonu’nun bülteni yalnızca 27 AB ülkesini kapsar ve bu sayfa yalnızca onun verilerini kullanır.
Bunlar belirli istasyonlardaki fiyatlar mı?
Hayır, bunlar vergiler dahil ulusal ortalama fiyatlardır. Otoyollarda yakıt genellikle %5–15 daha pahalı; şehirlerde ve otoyol çıkışlarının yakınında daha ucuzdur.
Bu fiyatlarla yolculuğun maliyetini nasıl hesaplarım?
Yolculuk hesaplayıcısını kullanın: rotanızın hangi ülkelerden geçtiğini bulur ve yakıtı her ülkenin fiyatıyla hesaplar.
Kaynak: Avrupa Komisyonu, Weekly Oil Bulletin — AB ülkelerinin pazartesi için bildirdiği vergiler dahil ortalama fiyatlar. “Ülke ortalaması” satış hacmine göre ağırlıklandırılmamış basit aritmetik ortalamadır. Bunlar belirli istasyonlardaki fiyatlar değildir: otoyollarda yakıt genellikle %5–15 daha pahalıdır.
Kendi aracınızla deneyin
Tüm takip sonsuza dek ücretsiz. Fotoğraftan tanıma ve asistan Orik — kayıttan sonra 3 gün Pro ücretsiz.
