Spritpreise in Europa: Benzin, Diesel und Autogas im Ländervergleich
Durchschnittspreise inklusive Steuern in den 27 EU-Ländern laut wöchentlichem Bulletin der EU-Kommission. Stand 9. November 2026, jede Woche aktualisiert.
Günstigstes Benzin derzeit: Malta (1,340 € pro Liter), teuerstes: Dänemark (2,391 €) — ein Unterschied von 78 %.
Preise nach Ländern
Tippe auf eine Spaltenüberschrift, um zu sortieren.
| Land | Super 95 | Diesel | Autogas (LPG) | Zur Vorwoche |
|---|---|---|---|---|
| Malta | 1,340 € | 1,210 € | — | 0 % |
| Polen | 1,384 € | 1,753 € | 0,899 € | -4,9 % |
| Schweden | 1,437 € | 1,954 € | — | -7,6 % |
| Bulgarien | 1,582 € | 1,896 € | 0,704 € | -1,4 % |
| Luxemburg | 1,627 € | 1,987 € | 0,926 € | -7,5 % |
| Slowenien | 1,634 € | 1,950 € | 1,032 € | -2,4 % |
| Tschechien | 1,653 € | 1,899 € | 1,075 € | -6,3 % |
| Österreich | 1,670 € | 2,087 € | — | -4,4 % |
| Ungarn | 1,673 € | 1,985 € | 1,102 € | -4,4 % |
| Slowakei | 1,691 € | 1,965 € | 0,957 € | -5,3 % |
| Zypern | 1,699 € | 2,000 € | — | -1 % |
| Spanien | 1,730 € | 1,898 € | 1,106 € | 0 % |
| Kroatien | 1,749 € | 2,025 € | 1,087 € | 0 % |
| Estland | 1,805 € | 2,084 € | 1,010 € | -3,1 % |
| Litauen | 1,843 € | 2,225 € | 1,003 € | -1,4 % |
| Belgien | 1,844 € | 2,357 € | 1,049 € | -3,7 % |
| Rumänien | 1,844 € | 2,033 € | 0,892 € | -2 % |
| Lettland | 1,846 € | 2,083 € | 1,088 € | -1,2 % |
| Portugal | 1,922 € | 2,135 € | 1,016 € | -4,2 % |
| Irland | 1,958 € | 2,119 € | — | -0,4 % |
| Italien | 1,995 € | 2,218 € | 0,804 € | -0,3 % |
| Griechenland | 2,042 € | 2,099 € | — | -3,9 % |
| Deutschland | 2,067 € | 2,253 € | 1,134 € | -2,9 % |
| Frankreich | 2,088 € | 2,178 € | 1,049 € | -3,2 % |
| Finnland | 2,144 € | 2,485 € | — | -2,8 % |
| Niederlande | 2,196 € | 2,361 € | 1,029 € | -3,9 % |
| Dänemark | 2,391 € | 2,435 € | — | -4,3 % |
Preisentwicklung
Die Preishistorie wird seit 9. November 2026 gesammelt — das Diagramm erscheint in einigen Wochen.
Der Reiserechner verteilt die Liter auf die Länder der Route und berechnet jeden Teil zum Preis des jeweiligen Landes — kostenlos und ohne Anmeldung. In der App zeigt er auch, wo genau sich das Tanken unterwegs lohnt.
Die Preise sind verschieden — und eine Fahrt durch mehrere Länder auch
Häufige Fragen
Wo ist Benzin in Europa gerade am günstigsten?
Laut EU-Kommission, Stand 9. November 2026: Malta (1,340 €), Polen (1,384 €), Schweden (1,437 €). Die Preise sind Landesdurchschnitte inklusive Steuern.
Wo ist Benzin in Europa am teuersten?
Laut Daten vom 9. November 2026: Dänemark (2,391 €), Niederlande (2,196 €), Finnland (2,144 €).
Wie oft werden die Preise aktualisiert?
Jede Woche: Die EU-Kommission veröffentlicht die Durchschnittspreise, die die EU-Länder für Montag melden, und nach Erscheinen des Bulletins wird die Seite aktualisiert.
Warum fehlen hier die Schweiz, Norwegen, Großbritannien oder die Ukraine?
Das Bulletin der EU-Kommission umfasst nur die 27 EU-Länder, und diese Seite verwendet ausschließlich seine Daten.
Sind das Preise bestimmter Tankstellen?
Nein, das sind Landesdurchschnittspreise inklusive Steuern. An Autobahnen ist Sprit meist 5–15 % teurer, in Städten und an Ausfahrten günstiger.
Wie berechne ich die Kosten einer Fahrt mit diesen Preisen?
Im Reiserechner: Er ermittelt die Länder der Route selbst und berechnet den Sprit zum Preis jedes Landes.
Quelle: EU-Kommission, Weekly Oil Bulletin — Durchschnittspreise inklusive Steuern, die die EU-Länder für Montag melden. „Länderdurchschnitt“ ist das arithmetische Mittel ohne Gewichtung nach Absatzmenge. Das sind keine Preise bestimmter Tankstellen: An Autobahnen ist Sprit meist 5–15 % teurer.
Probier es mit deinem Auto aus
Die ganze Kostenerfassung ist für immer kostenlos. Erkennen per Foto und Helfer Orik — 3 Tage Pro geschenkt nach der Registrierung.
