Cijene goriva u Europi: benzin, dizel i autoplin po državama
Prosječne cijene s porezima u 27 država EU, iz tjednog biltena Europske komisije. Podaci od 9. studenoga 2026., ažuriraju se svaki tjedan.
Najjeftiniji benzin trenutačno: Malta (1,340 € po litri); najskuplji: Danska (2,391 €) — razlika 78 %.
Cijene po državama
Dodirni naslov stupca za sortiranje.
| Država | Benzin 95 | Dizel | Autoplin | Promjena u tjednu |
|---|---|---|---|---|
| Malta | 1,340 € | 1,210 € | — | 0 % |
| Poljska | 1,384 € | 1,753 € | 0,899 € | −4,9 % |
| Švedska | 1,437 € | 1,954 € | — | −7,6 % |
| Bugarska | 1,582 € | 1,896 € | 0,704 € | −1,4 % |
| Luksemburg | 1,627 € | 1,987 € | 0,926 € | −7,5 % |
| Slovenija | 1,634 € | 1,950 € | 1,032 € | −2,4 % |
| Češka | 1,653 € | 1,899 € | 1,075 € | −6,3 % |
| Austrija | 1,670 € | 2,087 € | — | −4,4 % |
| Mađarska | 1,673 € | 1,985 € | 1,102 € | −4,4 % |
| Slovačka | 1,691 € | 1,965 € | 0,957 € | −5,3 % |
| Cipar | 1,699 € | 2,000 € | — | −1 % |
| Španjolska | 1,730 € | 1,898 € | 1,106 € | 0 % |
| Hrvatska | 1,749 € | 2,025 € | 1,087 € | 0 % |
| Estonija | 1,805 € | 2,084 € | 1,010 € | −3,1 % |
| Litva | 1,843 € | 2,225 € | 1,003 € | −1,4 % |
| Belgija | 1,844 € | 2,357 € | 1,049 € | −3,7 % |
| Rumunjska | 1,844 € | 2,033 € | 0,892 € | −2 % |
| Latvija | 1,846 € | 2,083 € | 1,088 € | −1,2 % |
| Portugal | 1,922 € | 2,135 € | 1,016 € | −4,2 % |
| Irska | 1,958 € | 2,119 € | — | −0,4 % |
| Italija | 1,995 € | 2,218 € | 0,804 € | −0,3 % |
| Grčka | 2,042 € | 2,099 € | — | −3,9 % |
| Njemačka | 2,067 € | 2,253 € | 1,134 € | −2,9 % |
| Francuska | 2,088 € | 2,178 € | 1,049 € | −3,2 % |
| Finska | 2,144 € | 2,485 € | — | −2,8 % |
| Nizozemska | 2,196 € | 2,361 € | 1,029 € | −3,9 % |
| Danska | 2,391 € | 2,435 € | — | −4,3 % |
Kako su se cijene mijenjale
Povijest cijena prikuplja se od 9. studenoga 2026. — grafikon će se pojaviti za nekoliko tjedana.
Kalkulator putovanja dijeli litre po državama na tvojoj ruti i svaki dio računa po cijeni te države — besplatno i bez registracije. U aplikaciji vidiš i gdje se točno na putu najviše isplati natočiti.
Cijene se razlikuju — a time i put kroz više država
Česta pitanja
Gdje je benzin u Europi sada najjeftiniji?
Prema podacima Europske komisije od 9. studenoga 2026.: Malta (1,340 €), Poljska (1,384 €), Švedska (1,437 €). Cijene su prosjeci po državama, s porezima.
Gdje je benzin u Europi najskuplji?
Prema podacima od 9. studenoga 2026.: Danska (2,391 €), Nizozemska (2,196 €), Finska (2,144 €).
Koliko se često cijene ažuriraju?
Svaki tjedan: Europska komisija objavljuje prosječne cijene koje države EU dostavljaju za ponedjeljak, a ova se stranica ažurira čim bilten izađe.
Zašto nema Švicarske, Norveške, Ujedinjene Kraljevine ili Ukrajine?
Bilten Europske komisije obuhvaća samo 27 država EU, a ova stranica koristi samo te podatke.
Jesu li to cijene na pojedinim benzinskim postajama?
Ne, to su prosječne cijene po državama, s porezima. Na autocestama je gorivo obično 5–15 % skuplje; u gradovima i kod izlaza s autoceste jeftinije.
Kako s ovim cijenama izračunati trošak puta?
Koristi kalkulator putovanja: određuje kroz koje države prolazi tvoja ruta i računa gorivo po cijeni svake od njih.
Izvor: Europska komisija, Weekly Oil Bulletin — prosječne cijene s porezima koje države EU dostavljaju za ponedjeljak. „Prosjek država“ je jednostavan aritmetički prosjek, nije ponderiran prema količini prodaje. To nisu cijene na pojedinim benzinskim postajama: na autocestama je gorivo obično 5–15 % skuplje.
Isprobaj sa svojim autom
Cijelo praćenje zauvijek je besplatno. Prepoznavanje s fotografija i asistent Orik — 3 dana Pro besplatno nakon registracije.
