Brandstofprijzen in Europa: benzine, diesel en lpg per land
Gemiddelde prijzen inclusief belastingen in de 27 EU-landen, uit het wekelijkse bulletin van de Europese Commissie. Gegevens van 9 november 2026, elke week bijgewerkt.
Goedkoopste benzine op dit moment: Malta (€ 1,340 per liter); duurste: Denemarken (€ 2,391) — een verschil van 78%.
Prijzen per land
Tik op een kolomkop om te sorteren.
| Land | Benzine 95 | Diesel | Lpg | Verandering per week |
|---|---|---|---|---|
| Malta | € 1,340 | € 1,210 | — | 0 % |
| Polen | € 1,384 | € 1,753 | € 0,899 | -4,9 % |
| Zweden | € 1,437 | € 1,954 | — | -7,6 % |
| Bulgarije | € 1,582 | € 1,896 | € 0,704 | -1,4 % |
| Luxemburg | € 1,627 | € 1,987 | € 0,926 | -7,5 % |
| Slovenië | € 1,634 | € 1,950 | € 1,032 | -2,4 % |
| Tsjechië | € 1,653 | € 1,899 | € 1,075 | -6,3 % |
| Oostenrijk | € 1,670 | € 2,087 | — | -4,4 % |
| Hongarije | € 1,673 | € 1,985 | € 1,102 | -4,4 % |
| Slowakije | € 1,691 | € 1,965 | € 0,957 | -5,3 % |
| Cyprus | € 1,699 | € 2,000 | — | -1 % |
| Spanje | € 1,730 | € 1,898 | € 1,106 | 0 % |
| Kroatië | € 1,749 | € 2,025 | € 1,087 | 0 % |
| Estland | € 1,805 | € 2,084 | € 1,010 | -3,1 % |
| Litouwen | € 1,843 | € 2,225 | € 1,003 | -1,4 % |
| België | € 1,844 | € 2,357 | € 1,049 | -3,7 % |
| Roemenië | € 1,844 | € 2,033 | € 0,892 | -2 % |
| Letland | € 1,846 | € 2,083 | € 1,088 | -1,2 % |
| Portugal | € 1,922 | € 2,135 | € 1,016 | -4,2 % |
| Ierland | € 1,958 | € 2,119 | — | -0,4 % |
| Italië | € 1,995 | € 2,218 | € 0,804 | -0,3 % |
| Griekenland | € 2,042 | € 2,099 | — | -3,9 % |
| Duitsland | € 2,067 | € 2,253 | € 1,134 | -2,9 % |
| Frankrijk | € 2,088 | € 2,178 | € 1,049 | -3,2 % |
| Finland | € 2,144 | € 2,485 | — | -2,8 % |
| Nederland | € 2,196 | € 2,361 | € 1,029 | -3,9 % |
| Denemarken | € 2,391 | € 2,435 | — | -4,3 % |
Hoe de prijzen zijn veranderd
De prijsgeschiedenis wordt sinds 9 november 2026 verzameld — de grafiek verschijnt over een paar weken.
De ritcalculator verdeelt de liters over de landen op je route en berekent elk deel tegen de prijs van dat land — gratis en zonder registratie. In de app zie je ook precies waar tanken onderweg het meest oplevert.
De prijzen verschillen — en dus ook een rit door meerdere landen
Veelgestelde vragen
Waar is benzine in Europa nu het goedkoopst?
Volgens de Europese Commissie per 9 november 2026: Malta (€ 1,340), Polen (€ 1,384), Zweden (€ 1,437). De prijzen zijn landelijke gemiddelden inclusief belastingen.
Waar is benzine in Europa het duurst?
Volgens de gegevens van 9 november 2026: Denemarken (€ 2,391), Nederland (€ 2,196), Finland (€ 2,144).
Hoe vaak worden de prijzen bijgewerkt?
Elke week: de Europese Commissie publiceert de gemiddelde prijzen die EU-landen voor maandag doorgeven, en deze pagina wordt bijgewerkt zodra het bulletin uit is.
Waarom staan Zwitserland, Noorwegen, het VK of Oekraïne er niet bij?
Het bulletin van de Europese Commissie omvat alleen de 27 EU-landen, en deze pagina gebruikt alleen die gegevens.
Zijn dit prijzen bij specifieke tankstations?
Nee, dit zijn landelijke gemiddelde prijzen inclusief belastingen. Op snelwegen is brandstof meestal 5–15% duurder; in steden en bij afritten van de snelweg goedkoper.
Hoe bereken ik met deze prijzen de kosten van een rit?
Gebruik de ritcalculator: die bepaalt door welke landen je route gaat en berekent de brandstof tegen de prijs van elk land.
Bron: Europese Commissie, Weekly Oil Bulletin — gemiddelde prijzen inclusief belastingen die EU-landen voor maandag doorgeven. „Gemiddelde van de landen” is een eenvoudig rekenkundig gemiddelde, niet gewogen naar verkoopvolume. Dit zijn geen prijzen bij specifieke tankstations: op snelwegen is brandstof meestal 5–15% duurder.
Probeer het met je eigen auto
Bijhouden is altijd gratis. Herkenning vanaf foto’s en assistent Orik — 3 dagen Pro gratis na registratie.
