Ceny paliw w Europie: benzyna, diesel i LPG w poszczególnych krajach
Średnie ceny z podatkami w 27 krajach Unii Europejskiej według cotygodniowego biuletynu Komisji Europejskiej. Dane na 9 listopada 2026, aktualizowane co tydzień.
Najtańsza benzyna teraz: Malta (1,340 € za litr), najdroższa: Dania (2,391 €) — różnica 78%.
Ceny w poszczególnych krajach
Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować.
| Kraj | Benzyna 95 | Diesel | LPG | Zmiana w tygodniu |
|---|---|---|---|---|
| Malta | 1,340 € | 1,210 € | — | 0 % |
| Polska | 1,384 € | 1,753 € | 0,899 € | -4,9 % |
| Szwecja | 1,437 € | 1,954 € | — | -7,6 % |
| Bułgaria | 1,582 € | 1,896 € | 0,704 € | -1,4 % |
| Luksemburg | 1,627 € | 1,987 € | 0,926 € | -7,5 % |
| Słowenia | 1,634 € | 1,950 € | 1,032 € | -2,4 % |
| Czechy | 1,653 € | 1,899 € | 1,075 € | -6,3 % |
| Austria | 1,670 € | 2,087 € | — | -4,4 % |
| Węgry | 1,673 € | 1,985 € | 1,102 € | -4,4 % |
| Słowacja | 1,691 € | 1,965 € | 0,957 € | -5,3 % |
| Cypr | 1,699 € | 2,000 € | — | -1 % |
| Hiszpania | 1,730 € | 1,898 € | 1,106 € | 0 % |
| Chorwacja | 1,749 € | 2,025 € | 1,087 € | 0 % |
| Estonia | 1,805 € | 2,084 € | 1,010 € | -3,1 % |
| Litwa | 1,843 € | 2,225 € | 1,003 € | -1,4 % |
| Belgia | 1,844 € | 2,357 € | 1,049 € | -3,7 % |
| Rumunia | 1,844 € | 2,033 € | 0,892 € | -2 % |
| Łotwa | 1,846 € | 2,083 € | 1,088 € | -1,2 % |
| Portugalia | 1,922 € | 2,135 € | 1,016 € | -4,2 % |
| Irlandia | 1,958 € | 2,119 € | — | -0,4 % |
| Włochy | 1,995 € | 2,218 € | 0,804 € | -0,3 % |
| Grecja | 2,042 € | 2,099 € | — | -3,9 % |
| Niemcy | 2,067 € | 2,253 € | 1,134 € | -2,9 % |
| Francja | 2,088 € | 2,178 € | 1,049 € | -3,2 % |
| Finlandia | 2,144 € | 2,485 € | — | -2,8 % |
| Holandia | 2,196 € | 2,361 € | 1,029 € | -3,9 % |
| Dania | 2,391 € | 2,435 € | — | -4,3 % |
Jak zmieniały się ceny
Historię cen zbieramy od 9 listopada 2026 — wykres pojawi się za kilka tygodni.
Kalkulator podróży dzieli litry między kraje na trasie i liczy każdą część po cenie danego kraju — za darmo i bez rejestracji. W aplikacji podpowie też, gdzie dokładnie najbardziej opłaca się zatankować po drodze.
Ceny są różne — podróż przez kilka krajów też
Częste pytania
Gdzie w Europie jest teraz najtańsza benzyna?
Według danych Komisji Europejskiej na 9 listopada 2026: Malta (1,340 €), Polska (1,384 €), Szwecja (1,437 €). Ceny to średnie krajowe z podatkami.
Gdzie w Europie jest najdroższa benzyna?
Według danych na 9 listopada 2026: Dania (2,391 €), Holandia (2,196 €), Finlandia (2,144 €).
Jak często aktualizowane są ceny?
Co tydzień: Komisja Europejska publikuje średnie ceny, które kraje UE podają na poniedziałek, a po ukazaniu się biuletynu strona jest aktualizowana.
Dlaczego nie ma tu Szwajcarii, Norwegii, Wielkiej Brytanii ani Ukrainy?
Biuletyn Komisji Europejskiej obejmuje tylko 27 krajów Unii Europejskiej, a ta strona korzysta wyłącznie z jego danych.
Czy to ceny na konkretnych stacjach?
Nie, to średnie ceny krajowe z podatkami. Na autostradach paliwo jest zwykle droższe o 5–15%, w miastach i przy zjazdach — tańsze.
Jak obliczyć koszt podróży według tych cen?
W kalkulatorze podróży: sam ustali kraje na trasie i policzy paliwo po cenie każdego z nich.
Źródło: Komisja Europejska, Weekly Oil Bulletin — średnie ceny z podatkami, które kraje UE podają na poniedziałek. „Średnia krajów” to średnia arytmetyczna bez uwzględnienia wielkości sprzedaży. To nie są ceny konkretnych stacji: na autostradach paliwo jest zwykle droższe o 5–15%.
Wypróbuj na swoim aucie
Cała ewidencja — za darmo na zawsze. Rozpoznawanie zdjęć i pomocnik Orik — 3 dni Pro w prezencie po rejestracji.
