Üzemanyagárak Európában: benzin, gázolaj és LPG országonként
Adókkal együtt számolt átlagárak az Európai Unió 27 országában, az Európai Bizottság heti közlönye alapján. Az adatok állapota: 2026. november 9., hetente frissülnek.
Most a legolcsóbb benzin: Málta (1,340 EUR literenként), a legdrágább: Dánia (2,391 EUR) — a különbség 78%.
Árak országonként
Koppints egy oszlop fejlécére a rendezéshez.
| Ország | Benzin 95 | Gázolaj | LPG (autógáz) | Heti változás |
|---|---|---|---|---|
| Málta | 1,340 EUR | 1,210 EUR | — | 0 % |
| Lengyelország | 1,384 EUR | 1,753 EUR | 0,899 EUR | -4,9 % |
| Svédország | 1,437 EUR | 1,954 EUR | — | -7,6 % |
| Bulgária | 1,582 EUR | 1,896 EUR | 0,704 EUR | -1,4 % |
| Luxemburg | 1,627 EUR | 1,987 EUR | 0,926 EUR | -7,5 % |
| Szlovénia | 1,634 EUR | 1,950 EUR | 1,032 EUR | -2,4 % |
| Csehország | 1,653 EUR | 1,899 EUR | 1,075 EUR | -6,3 % |
| Ausztria | 1,670 EUR | 2,087 EUR | — | -4,4 % |
| Magyarország | 1,673 EUR | 1,985 EUR | 1,102 EUR | -4,4 % |
| Szlovákia | 1,691 EUR | 1,965 EUR | 0,957 EUR | -5,3 % |
| Ciprus | 1,699 EUR | 2,000 EUR | — | -1 % |
| Spanyolország | 1,730 EUR | 1,898 EUR | 1,106 EUR | 0 % |
| Horvátország | 1,749 EUR | 2,025 EUR | 1,087 EUR | 0 % |
| Észtország | 1,805 EUR | 2,084 EUR | 1,010 EUR | -3,1 % |
| Litvánia | 1,843 EUR | 2,225 EUR | 1,003 EUR | -1,4 % |
| Belgium | 1,844 EUR | 2,357 EUR | 1,049 EUR | -3,7 % |
| Románia | 1,844 EUR | 2,033 EUR | 0,892 EUR | -2 % |
| Lettország | 1,846 EUR | 2,083 EUR | 1,088 EUR | -1,2 % |
| Portugália | 1,922 EUR | 2,135 EUR | 1,016 EUR | -4,2 % |
| Írország | 1,958 EUR | 2,119 EUR | — | -0,4 % |
| Olaszország | 1,995 EUR | 2,218 EUR | 0,804 EUR | -0,3 % |
| Görögország | 2,042 EUR | 2,099 EUR | — | -3,9 % |
| Németország | 2,067 EUR | 2,253 EUR | 1,134 EUR | -2,9 % |
| Franciaország | 2,088 EUR | 2,178 EUR | 1,049 EUR | -3,2 % |
| Finnország | 2,144 EUR | 2,485 EUR | — | -2,8 % |
| Hollandia | 2,196 EUR | 2,361 EUR | 1,029 EUR | -3,9 % |
| Dánia | 2,391 EUR | 2,435 EUR | — | -4,3 % |
Hogyan változtak az árak
Az árelőzményeket gyűjtjük (kezdete: 2026. november 9.) — a grafikon néhány hét múlva jelenik meg.
Az útikalkulátor szétosztja a litereket az útvonal országai között, és minden részt az adott ország árán számol — ingyen és regisztráció nélkül. Az alkalmazásban azt is megmutatja, hol érdemes pontosan tankolni útközben.
Az árak eltérnek — és egy több országon átvezető út is
Gyakori kérdések
Hol a legolcsóbb most a benzin Európában?
Az Európai Bizottság adatai szerint (2026. november 9.): Málta (1,340 EUR), Lengyelország (1,384 EUR), Svédország (1,437 EUR). Az árak adókkal együtt számolt országos átlagok.
Hol a legdrágább a benzin Európában?
Az adatok szerint (2026. november 9.): Dánia (2,391 EUR), Hollandia (2,196 EUR), Finnország (2,144 EUR).
Milyen gyakran frissülnek az árak?
Hetente: az Európai Bizottság közzéteszi az uniós országok által hétfői állapotra jelentett átlagárakat, és a közlöny megjelenése után az oldal frissül.
Miért nincs itt Svájc, Norvégia, az Egyesült Királyság vagy Ukrajna?
Az Európai Bizottság közlönye csak az Európai Unió 27 országát fedi le, ez az oldal pedig kizárólag az ő adatait használja.
Ezek konkrét benzinkutak árai?
Nem, ezek adókkal együtt számolt országos átlagárak. Az autópályákon az üzemanyag általában 5–15%-kal drágább, a városokban és a lehajtóknál olcsóbb.
Hogyan számolhatom ki egy út költségét ezekkel az árakkal?
Az útikalkulátorral: maga határozza meg az útvonal országait, és mindegyik árán kiszámolja az üzemanyagot.
Forrás: Európai Bizottság, Weekly Oil Bulletin — adókkal együtt számolt átlagárak, amelyeket az uniós országok hétfői állapotra jelentenek. Az „országok átlaga” számtani átlag, az eladott mennyiséggel nem súlyozva. Ezek nem konkrét benzinkutak árai: az autópályákon az üzemanyag általában 5–15%-kal drágább.
Próbáld ki a saját autódon
A teljes nyilvántartás örökre ingyenes. Fotós felismerés és Orik, a segítő — 3 nap Pro ajándékba a regisztráció után.
