Prezzi dei carburanti in Europa: benzina, diesel e GPL per paese
Prezzi medi tasse incluse nei 27 paesi dell’Unione europea secondo il bollettino settimanale della Commissione europea. Dati al 9 novembre 2026, aggiornati ogni settimana.
Benzina più economica ora: Malta (1,340 € al litro); più cara: Danimarca (2,391 €) — una differenza del 78%.
Prezzi per paese
Tocca l’intestazione di una colonna per ordinare.
| Paese | Benzina 95 | Diesel | GPL | In settimana |
|---|---|---|---|---|
| Malta | 1,340 € | 1,210 € | — | 0 % |
| Polonia | 1,384 € | 1,753 € | 0,899 € | -4,9 % |
| Svezia | 1,437 € | 1,954 € | — | -7,6 % |
| Bulgaria | 1,582 € | 1,896 € | 0,704 € | -1,4 % |
| Lussemburgo | 1,627 € | 1,987 € | 0,926 € | -7,5 % |
| Slovenia | 1,634 € | 1,950 € | 1,032 € | -2,4 % |
| Cechia | 1,653 € | 1,899 € | 1,075 € | -6,3 % |
| Austria | 1,670 € | 2,087 € | — | -4,4 % |
| Ungheria | 1,673 € | 1,985 € | 1,102 € | -4,4 % |
| Slovacchia | 1,691 € | 1,965 € | 0,957 € | -5,3 % |
| Cipro | 1,699 € | 2,000 € | — | -1 % |
| Spagna | 1,730 € | 1,898 € | 1,106 € | 0 % |
| Croazia | 1,749 € | 2,025 € | 1,087 € | 0 % |
| Estonia | 1,805 € | 2,084 € | 1,010 € | -3,1 % |
| Lituania | 1,843 € | 2,225 € | 1,003 € | -1,4 % |
| Belgio | 1,844 € | 2,357 € | 1,049 € | -3,7 % |
| Romania | 1,844 € | 2,033 € | 0,892 € | -2 % |
| Lettonia | 1,846 € | 2,083 € | 1,088 € | -1,2 % |
| Portogallo | 1,922 € | 2,135 € | 1,016 € | -4,2 % |
| Irlanda | 1,958 € | 2,119 € | — | -0,4 % |
| Italia | 1,995 € | 2,218 € | 0,804 € | -0,3 % |
| Grecia | 2,042 € | 2,099 € | — | -3,9 % |
| Germania | 2,067 € | 2,253 € | 1,134 € | -2,9 % |
| Francia | 2,088 € | 2,178 € | 1,049 € | -3,2 % |
| Finlandia | 2,144 € | 2,485 € | — | -2,8 % |
| Paesi Bassi | 2,196 € | 2,361 € | 1,029 € | -3,9 % |
| Danimarca | 2,391 € | 2,435 € | — | -4,3 % |
Come sono cambiati i prezzi
Lo storico dei prezzi si raccoglie dal 9 novembre 2026: il grafico comparirà tra qualche settimana.
Il calcolatore di viaggio divide i litri tra i paesi del percorso e calcola ogni parte al prezzo del proprio paese, gratis e senza registrazione. Nell’app ti indica anche dove conviene esattamente fare rifornimento lungo la strada.
I prezzi sono diversi, e anche un viaggio attraverso più paesi
Domande frequenti
Dove costa meno la benzina in Europa adesso?
Secondo la Commissione europea al 9 novembre 2026: Malta (1,340 €), Polonia (1,384 €), Svezia (1,437 €). I prezzi sono medie nazionali tasse incluse.
Dove costa di più la benzina in Europa?
Secondo i dati al 9 novembre 2026: Danimarca (2,391 €), Paesi Bassi (2,196 €), Finlandia (2,144 €).
Ogni quanto vengono aggiornati i prezzi?
Ogni settimana: la Commissione europea pubblica i prezzi medi che i paesi UE comunicano per il lunedì e, all’uscita del bollettino, la pagina viene aggiornata.
Perché qui non ci sono Svizzera, Norvegia, Regno Unito o Ucraina?
Il bollettino della Commissione europea copre solo i 27 paesi dell’Unione europea, e questa pagina usa soltanto i suoi dati.
Sono i prezzi di singoli distributori?
No, sono prezzi medi nazionali tasse incluse. In autostrada il carburante costa di solito il 5–15% in più, in città e vicino alle uscite costa meno.
Come calcolare il costo di un viaggio con questi prezzi?
Con il calcolatore di viaggio: individua da solo i paesi del percorso e calcola il carburante al prezzo di ciascuno.
Fonte: Commissione europea, Weekly Oil Bulletin — prezzi medi tasse incluse comunicati dai paesi UE per il lunedì. La «media dei paesi» è una media aritmetica, non ponderata per i volumi di vendita. Non sono i prezzi di singoli distributori: in autostrada il carburante costa di solito il 5–15% in più.
Provalo con la tua auto
Tutta la gestione è gratis per sempre. Riconoscimento dalle foto e assistente Orik — 3 giorni di Pro in regalo dopo la registrazione.
