Prețuri carburanți în Europa: benzină, motorină și GPL pe țări
Prețuri medii cu taxe incluse în cele 27 de țări ale Uniunii Europene, după buletinul săptămânal al Comisiei Europene. Date la 9 noiembrie 2026, actualizate în fiecare săptămână.
Cea mai ieftină benzină acum: Malta (1,340 EUR pe litru); cea mai scumpă: Danemarca (2,391 EUR) — o diferență de 78%.
Prețuri pe țări
Apasă pe antetul unei coloane pentru a sorta.
| Țara | Benzină 95 | Motorină | GPL | În ultima săptămână |
|---|---|---|---|---|
| Malta | 1,340 EUR | 1,210 EUR | — | 0 % |
| Polonia | 1,384 EUR | 1,753 EUR | 0,899 EUR | -4,9 % |
| Suedia | 1,437 EUR | 1,954 EUR | — | -7,6 % |
| Bulgaria | 1,582 EUR | 1,896 EUR | 0,704 EUR | -1,4 % |
| Luxemburg | 1,627 EUR | 1,987 EUR | 0,926 EUR | -7,5 % |
| Slovenia | 1,634 EUR | 1,950 EUR | 1,032 EUR | -2,4 % |
| Cehia | 1,653 EUR | 1,899 EUR | 1,075 EUR | -6,3 % |
| Austria | 1,670 EUR | 2,087 EUR | — | -4,4 % |
| Ungaria | 1,673 EUR | 1,985 EUR | 1,102 EUR | -4,4 % |
| Slovacia | 1,691 EUR | 1,965 EUR | 0,957 EUR | -5,3 % |
| Cipru | 1,699 EUR | 2,000 EUR | — | -1 % |
| Spania | 1,730 EUR | 1,898 EUR | 1,106 EUR | 0 % |
| Croația | 1,749 EUR | 2,025 EUR | 1,087 EUR | 0 % |
| Estonia | 1,805 EUR | 2,084 EUR | 1,010 EUR | -3,1 % |
| Lituania | 1,843 EUR | 2,225 EUR | 1,003 EUR | -1,4 % |
| Belgia | 1,844 EUR | 2,357 EUR | 1,049 EUR | -3,7 % |
| România | 1,844 EUR | 2,033 EUR | 0,892 EUR | -2 % |
| Letonia | 1,846 EUR | 2,083 EUR | 1,088 EUR | -1,2 % |
| Portugalia | 1,922 EUR | 2,135 EUR | 1,016 EUR | -4,2 % |
| Irlanda | 1,958 EUR | 2,119 EUR | — | -0,4 % |
| Italia | 1,995 EUR | 2,218 EUR | 0,804 EUR | -0,3 % |
| Grecia | 2,042 EUR | 2,099 EUR | — | -3,9 % |
| Germania | 2,067 EUR | 2,253 EUR | 1,134 EUR | -2,9 % |
| Franța | 2,088 EUR | 2,178 EUR | 1,049 EUR | -3,2 % |
| Finlanda | 2,144 EUR | 2,485 EUR | — | -2,8 % |
| Țările de Jos | 2,196 EUR | 2,361 EUR | 1,029 EUR | -3,9 % |
| Danemarca | 2,391 EUR | 2,435 EUR | — | -4,3 % |
Cum s-au schimbat prețurile
Istoricul prețurilor se adună din 9 noiembrie 2026 — graficul va apărea peste câteva săptămâni.
Calculatorul de călătorie împarte litrii între țările de pe traseu și calculează fiecare parte la prețul țării respective — gratuit și fără înregistrare. În aplicație îți arată și unde anume merită să alimentezi pe drum.
Prețurile diferă — la fel și o călătorie prin mai multe țări
Întrebări frecvente
Unde este acum cea mai ieftină benzină din Europa?
După datele Comisiei Europene la 9 noiembrie 2026: Malta (1,340 EUR), Polonia (1,384 EUR), Suedia (1,437 EUR). Prețurile sunt medii naționale cu taxe incluse.
Unde este cea mai scumpă benzină din Europa?
După datele la 9 noiembrie 2026: Danemarca (2,391 EUR), Țările de Jos (2,196 EUR), Finlanda (2,144 EUR).
Cât de des se actualizează prețurile?
În fiecare săptămână: Comisia Europeană publică prețurile medii raportate de țările UE pentru ziua de luni, iar după apariția buletinului pagina se actualizează.
De ce lipsesc Elveția, Norvegia, Regatul Unit sau Ucraina?
Buletinul Comisiei Europene acoperă doar cele 27 de țări ale Uniunii Europene, iar această pagină folosește numai datele lui.
Sunt prețurile unor benzinării anume?
Nu, sunt prețuri medii pe țară cu taxe incluse. Pe autostrăzi carburantul este de obicei cu 5–15% mai scump, în orașe și lângă ieșiri — mai ieftin.
Cum calculez costul unei călătorii cu aceste prețuri?
Cu calculatorul de călătorie: stabilește singur țările de pe traseu și calculează carburantul la prețul fiecăreia.
Sursa: Comisia Europeană, Weekly Oil Bulletin — prețuri medii cu taxe incluse, raportate de țările UE pentru ziua de luni. „Media țărilor” este media aritmetică, fără ponderare după volumul vânzărilor. Nu sunt prețurile unor benzinării anume: pe autostrăzi carburantul este de obicei cu 5–15% mai scump.
Încearcă pe mașina ta
Toată evidența e gratuită pentru totdeauna. Recunoașterea din poze și asistentul Orik — 3 zile de Pro cadou după înregistrare.
