Precio del combustible en Europa: gasolina, diésel y GLP por países
Precios medios con impuestos en los 27 países de la Unión Europea según el boletín semanal de la Comisión Europea. Datos a 9 de noviembre de 2026, actualizados cada semana.
Gasolina más barata ahora: Malta (1,340 € por litro); más cara: Dinamarca (2,391 €) — una diferencia del 78 %.
Precios por países
Toca el encabezado de una columna para ordenar.
| País | Gasolina 95 | Diésel | GLP | En la semana |
|---|---|---|---|---|
| Malta | 1,340 € | 1,210 € | — | 0 % |
| Polonia | 1,384 € | 1,753 € | 0,899 € | -4,9 % |
| Suecia | 1,437 € | 1,954 € | — | -7,6 % |
| Bulgaria | 1,582 € | 1,896 € | 0,704 € | -1,4 % |
| Luxemburgo | 1,627 € | 1,987 € | 0,926 € | -7,5 % |
| Eslovenia | 1,634 € | 1,950 € | 1,032 € | -2,4 % |
| Chequia | 1,653 € | 1,899 € | 1,075 € | -6,3 % |
| Austria | 1,670 € | 2,087 € | — | -4,4 % |
| Hungría | 1,673 € | 1,985 € | 1,102 € | -4,4 % |
| Eslovaquia | 1,691 € | 1,965 € | 0,957 € | -5,3 % |
| Chipre | 1,699 € | 2,000 € | — | -1 % |
| España | 1,730 € | 1,898 € | 1,106 € | 0 % |
| Croacia | 1,749 € | 2,025 € | 1,087 € | 0 % |
| Estonia | 1,805 € | 2,084 € | 1,010 € | -3,1 % |
| Lituania | 1,843 € | 2,225 € | 1,003 € | -1,4 % |
| Bélgica | 1,844 € | 2,357 € | 1,049 € | -3,7 % |
| Rumanía | 1,844 € | 2,033 € | 0,892 € | -2 % |
| Letonia | 1,846 € | 2,083 € | 1,088 € | -1,2 % |
| Portugal | 1,922 € | 2,135 € | 1,016 € | -4,2 % |
| Irlanda | 1,958 € | 2,119 € | — | -0,4 % |
| Italia | 1,995 € | 2,218 € | 0,804 € | -0,3 % |
| Grecia | 2,042 € | 2,099 € | — | -3,9 % |
| Alemania | 2,067 € | 2,253 € | 1,134 € | -2,9 % |
| Francia | 2,088 € | 2,178 € | 1,049 € | -3,2 % |
| Finlandia | 2,144 € | 2,485 € | — | -2,8 % |
| Países Bajos | 2,196 € | 2,361 € | 1,029 € | -3,9 % |
| Dinamarca | 2,391 € | 2,435 € | — | -4,3 % |
Cómo han cambiado los precios
El historial de precios se recoge desde el 9 de noviembre de 2026: el gráfico aparecerá dentro de unas semanas.
La calculadora de viajes reparte los litros entre los países de la ruta y calcula cada parte al precio de su país, gratis y sin registro. En la app te indica además dónde exactamente sale más a cuenta repostar por el camino.
Los precios son distintos, y un viaje por varios países también
Preguntas frecuentes
¿Dónde está ahora la gasolina más barata de Europa?
Según la Comisión Europea a 9 de noviembre de 2026: Malta (1,340 €), Polonia (1,384 €), Suecia (1,437 €). Los precios son medias nacionales con impuestos.
¿Dónde está la gasolina más cara de Europa?
Según los datos a 9 de noviembre de 2026: Dinamarca (2,391 €), Países Bajos (2,196 €), Finlandia (2,144 €).
¿Cada cuánto se actualizan los precios?
Cada semana: la Comisión Europea publica los precios medios que los países de la UE comunican para el lunes y, cuando sale el boletín, la página se actualiza.
¿Por qué no aparecen Suiza, Noruega, el Reino Unido o Ucrania?
El boletín de la Comisión Europea solo abarca los 27 países de la Unión Europea, y esta página usa únicamente sus datos.
¿Son precios de gasolineras concretas?
No, son precios medios del país con impuestos. En las autopistas el combustible suele ser un 5–15 % más caro; en las ciudades y junto a las salidas, más barato.
¿Cómo calcular el coste de un viaje con estos precios?
En la calculadora de viajes: detecta sola los países de la ruta y calcula el combustible al precio de cada uno.
Fuente: Comisión Europea, Weekly Oil Bulletin — precios medios con impuestos que los países de la UE comunican para el lunes. La «media de los países» es la media aritmética, sin ponderar por volumen de ventas. No son precios de gasolineras concretas: en las autopistas el combustible suele ser un 5–15 % más caro.
Pruébalo con tu coche
Todo el registro es gratis para siempre. Reconocimiento por fotos y el asistente Orik: 3 días de Pro de regalo al registrarte.
