Ceny pohonných látok v Európe: benzín, nafta a LPG podľa krajín
Priemerné ceny vrátane daní v 27 krajinách Európskej únie podľa týždenného bulletinu Európskej komisie. Údaje k 9. novembra 2026, aktualizácia každý týždeň.
Najlacnejší benzín teraz: Malta (1,340 € za liter), najdrahší: Dánsko (2,391 €) — rozdiel 78 %.
Ceny podľa krajín
Ťukni na hlavičku stĺpca a zoraď.
| Krajina | Benzín 95 | Nafta | LPG | Za týždeň |
|---|---|---|---|---|
| Malta | 1,340 € | 1,210 € | — | 0 % |
| Poľsko | 1,384 € | 1,753 € | 0,899 € | -4,9 % |
| Švédsko | 1,437 € | 1,954 € | — | -7,6 % |
| Bulharsko | 1,582 € | 1,896 € | 0,704 € | -1,4 % |
| Luxembursko | 1,627 € | 1,987 € | 0,926 € | -7,5 % |
| Slovinsko | 1,634 € | 1,950 € | 1,032 € | -2,4 % |
| Česko | 1,653 € | 1,899 € | 1,075 € | -6,3 % |
| Rakúsko | 1,670 € | 2,087 € | — | -4,4 % |
| Maďarsko | 1,673 € | 1,985 € | 1,102 € | -4,4 % |
| Slovensko | 1,691 € | 1,965 € | 0,957 € | -5,3 % |
| Cyprus | 1,699 € | 2,000 € | — | -1 % |
| Španielsko | 1,730 € | 1,898 € | 1,106 € | 0 % |
| Chorvátsko | 1,749 € | 2,025 € | 1,087 € | 0 % |
| Estónsko | 1,805 € | 2,084 € | 1,010 € | -3,1 % |
| Litva | 1,843 € | 2,225 € | 1,003 € | -1,4 % |
| Belgicko | 1,844 € | 2,357 € | 1,049 € | -3,7 % |
| Rumunsko | 1,844 € | 2,033 € | 0,892 € | -2 % |
| Lotyšsko | 1,846 € | 2,083 € | 1,088 € | -1,2 % |
| Portugalsko | 1,922 € | 2,135 € | 1,016 € | -4,2 % |
| Írsko | 1,958 € | 2,119 € | — | -0,4 % |
| Taliansko | 1,995 € | 2,218 € | 0,804 € | -0,3 % |
| Grécko | 2,042 € | 2,099 € | — | -3,9 % |
| Nemecko | 2,067 € | 2,253 € | 1,134 € | -2,9 % |
| Francúzsko | 2,088 € | 2,178 € | 1,049 € | -3,2 % |
| Fínsko | 2,144 € | 2,485 € | — | -2,8 % |
| Holandsko | 2,196 € | 2,361 € | 1,029 € | -3,9 % |
| Dánsko | 2,391 € | 2,435 € | — | -4,3 % |
Ako sa ceny menili
História cien sa zbiera od 9. novembra 2026 — graf sa objaví o niekoľko týždňov.
Kalkulačka cesty rozdelí litre medzi krajiny na trase a každú časť spočíta za cenu danej krajiny — zadarmo a bez registrácie. V aplikácii ti navyše poradí, kde presne sa cestou oplatí natankovať.
Ceny sa líšia — a cesta cez niekoľko krajín tiež
Časté otázky
Kde je teraz v Európe najlacnejší benzín?
Podľa údajov Európskej komisie k 9. novembra 2026: Malta (1,340 €), Poľsko (1,384 €), Švédsko (1,437 €). Ceny sú celoštátne priemery vrátane daní.
Kde je v Európe najdrahší benzín?
Podľa údajov k 9. novembra 2026: Dánsko (2,391 €), Holandsko (2,196 €), Fínsko (2,144 €).
Ako často sa ceny aktualizujú?
Každý týždeň: Európska komisia zverejňuje priemerné ceny, ktoré krajiny EÚ hlásia k pondelku, a po vydaní bulletinu sa stránka aktualizuje.
Prečo tu chýba Švajčiarsko, Nórsko, Veľká Británia alebo Ukrajina?
Bulletin Európskej komisie zahŕňa len 27 krajín Európskej únie a táto stránka používa iba jeho údaje.
Sú to ceny na konkrétnych čerpacích staniciach?
Nie, sú to celoštátne priemerné ceny vrátane daní. Na diaľniciach býva palivo drahšie o 5–15 %, v mestách a pri zjazdoch lacnejšie.
Ako spočítať cenu cesty podľa týchto cien?
V kalkulačke cesty: sama určí krajiny na trase a spočíta palivo za cenu každej z nich.
Zdroj: Európska komisia, Weekly Oil Bulletin — priemerné ceny vrátane daní, ktoré krajiny EÚ hlásia k pondelku. „Priemer krajín“ je aritmetický priemer bez váženia podľa objemu predaja. Nejde o ceny konkrétnych čerpacích staníc: na diaľniciach býva palivo drahšie o 5–15 %.
Vyskúšaj to na svojom aute
Celá evidencia je zadarmo navždy. Rozpoznávanie z fotiek a pomocník Orik — 3 dni Pro zadarmo po registrácii.
